TR968

产品介绍  流畅动感的胎面和胎侧花纹设计;  胎侧采用先进的轮辋保护系统;  优异的高速行驶稳定性;  操控舒适性能、侧向牵引性能及制动性能佳;  低噪音、低滚动阻力。  产品参数
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
三角轮胎
数量
-
+
库存:
关键词:
tr968
产品
性能
侧向
滚动
系统
轮辋
牵引
阻力
采用
暂时无货
1
介绍
参数
  产品介绍
  流畅动感的胎面和胎侧花纹设计;
  胎侧采用先进的轮辋保护系统;
  优异的高速行驶稳定性;
  操控舒适性能、侧向牵引性能及制动性能佳;
  低噪音、低滚动阻力。
  产品参数
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级 1 1 1
205/40R16 212 40 83XL V C C 72 ))
205/50R16 214 50 91XL V - - - ))
225/50R16 233 50 96XL V C C 72 ))
205/55R16 214 55 91- H - - - ))
205/40R17 212 40 84XL W C C 72 ))
215/40R17 218 40 83XL V - - - ))
215/45R17 213 45 91XL V C C 72 ))
225/45R17 225 45 94XL V C C 72 ))
235/45R17 236 45 97XL W C C 72 ))
245/45R17 243 45 99XL W C C 72 ))
205/50R17 214 50 89- V - - - ))
215/50R17 226 50 95XL W C C 72 ))
225/50R17 233 50 98XL V - - - ))
215/55R17 226 55 98XL V - - - ))
225/55R17 233 55 101XL V - - - ))
215/35R18 218 35 84XL V C C 72 ))
225/35R18 230 35 87XL W - - - ))
265/35R18 271 35 93- V - - - ))
225/40R18 230 40 92XL V C C 72 ))
235/40R18 241 40 95XL V C C 72 ))
245/40R18 248 40 97XL W C C 72 ))
235/45R18 236 45 98XL V - - - ))
245/45R18 243 45 96- V - - - ))
265/30R19 271 30 93XL V - - - ))
275/30R19 278 30 92- W - - - ))
215/35R19 218 35 85XL W C C 72 ))
235/35R19 241 35 91XL V - - - ))
245/35R19 248 35 93XL W C C 72 ))
245/35R20 248 35 95XL V - - - ))
255/35R20 260 35 97XL W C C 72 ))
255/30R22 260 30 95XL V - - - ))
265/35R22 271 35 102XL V - - - ))
295/35R24 301 35 110XL V - - - ))
305/35R24 313 35 112XL V - - - ))
205/40R16 212 40 83 V - - - ))
205/40R17 212 40 80/84 V/W - - - ))
205/50R16 214 50 87/91 V/W - - - ))
205/50R17 214 50 89/93 V/W - - - ))
205/55R16 214 55 91/94 H/V/W - - - ))
215/35R18 218 35 80/84 V/W - - - ))
215/35R19 218 35 85 V/W - - - ))
215/40R17 218 40 83/87 V/W - - - ))
215/45R17 213 45 87/91 V/W - - - ))
215/50R17 226 50 91/95 V/W - - - ))
215/55R17 226 55 94/98 V/W - - - ))
225/35R18 230 35 83/87 V/W - - - ))
225/40R18 230 40 88/92 V/W - - - ))
225/45R17 225 45 91/94 V/W - - - ))
225/50R16 233 50 92/96 V/W - - - ))
225/50R17 233 50 94/98 V/W - - - ))
225/55R17 233 55 97/101 V/W - - - ))
235/35R19 241 35 87/91 V/W - - - ))
235/40R18 241 40 91/95 V/W - - - ))
235/45R17 236 45 94/97 V/W - - - ))
235/45R18 236 45 94/98 V/W - - - ))
245/35R19 248 35 89/93 V/W - - - ))
245/35R20 248 35 91/95 V/W - - - ))
245/40R18 248 40 93/97 V/W - - - ))
245/45R17 243 45 95/99 V/W - - - ))
245/45R18 243 45 96/100 V/W - - - ))
255/30R22 260 30 95 V/W - - - ))
255/35R20 260 35 93/97 V/W - - - ))
265/30R19 271 30 89/93 V/W - - - ))
265/35R18 271 35 93/97 V/W - - - ))
265/35R22 271 35 98/102 V/W - - - ))
275/30R19 278 30 92 W - - - ))
295/35R24 301 35 110 V/W - - - ))
305/35R24 313 35 112 V/W - - - ))
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

公司热情的服务,优质的产品,严格的管理,使公司的客户遍布重庆市各区县。天炬人正以 “天炬服务,永不停步” 的宗旨,一如既往地为广大客户提供优质的产品和贴心的服务

 

地       址:重庆市巴南区万达广场公寓楼T9栋11-6

客服热线:023-62413106

客服邮箱:736809060@qq.com

© 2021 - 开云网页版   渝ICP备2021010982号-1 网站建设:中企动力 重庆