
166花纹
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
浪马轮胎
数量
-
+
库存:
关键词:
166
770
公路
6.00g
14
轮胎
花纹
性能
5.50f
670
1
介绍
参数
产品技术参数
轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级代号 | 测量轮辋 | 允许使用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | |||||||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | 1060 | 925 | 670 | 670 | L | 5.50F | 5.00E,5.00F | 10.0 | 185 | 750 |
7.00R16LT(TL/TB) | 14 | 118/114 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | L | 5.50F | 6.00G | 10.5 | 200 | 775 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | L | 6.00G | 5.50F,6.50H | 12.0 | 215 | 805 |
7.50R20 | 14 | 130/128 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | L | 6.0 | 6.5,6.00T | 12.5 | 215 | 935 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | L | 6.50H | 6.00G,6.5 | 12.0 | 235 | 855 |
花纹说明:
1、综合性能配方设计,提供轮胎优良的耐磨性能和低生热性能。
2、独特的胎圈结构设计提供轮胎优异的胎圈耐久性能。
3、公路型花纹,适用于高速公路、一般公路及城乡公路。
扫二维码用手机看
公司热情的服务,优质的产品,严格的管理,使公司的客户遍布重庆市各区县。天炬人正以 “天炬服务,永不停步” 的宗旨,一如既往地为广大客户提供优质的产品和贴心的服务
© 2021 - 开云网页版 渝ICP备2021010982号-1 网站建设:中企动力 重庆