
216花纹
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
浪马轮胎
数量
-
+
库存:
关键词:
216
16
8.25
830
7.50
900
9.00
14.5
13.0
850
1
介绍
参数
产品技术参数
轮胎规格 | 层级 | 负荷指数 | 负荷(kg) | 气压(kpa) | 速度级代号 | 测量轮辋 | 允许使用轮辋 | 新胎花纹深(mm) | 新胎设计尺寸(mm) | |||
单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | 断面宽度 | 外直径 | |||||||
8R19.5 | 12 | 124/122 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | M | 6.00 | 5.25,6.75 | 13.0 | 203 | 859 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | M | 6.00 | 6.75 | 12.5 | 212 | 767 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | M | 6.75 | 6.00 | 13.0 | 226 | 811 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | J | 6.75 | 7.50 | 13.0 | 233 | 797 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | M | 7.50 | 6.75 | 13.0 | 248 | 839 |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | L | 7.50 | 8.25 | 14.0 | 255 | 930 |
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2527 | 860 | 860 | M | 7.50 | 8.25 | 13.0 | 262 | 867 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2800 | 900 | 900 | M | 8.25 | 9.00 | 14.5 | 276 | 958 |
275/80R22.5 | 16 | 149/146 | 3250 | 3000 | 850 | 850 | M | 8.25 | 7.50 | 15.0 | 276 | 1012 |
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | 3075 | 2800 | 760 | 760 | M | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 283 | 1050 |
285/70R19.5 | 16 | 146/144 | 3000 | 2800 | 900 | 900 | L | 8.25 | - | 13.0 | 283 | 895 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | K | 9.00 | 8.25 | 14.5 | 292 | 926 |
295/75R22.5 | 16 | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | M | 9.00 | 8.25 | 14.5 | 297 | 1014 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | 9.00 | 8.25 | 15.4 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | M | 9.00 | 9.75 | 16.0 | 312 | 1076 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | M | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 279 | 1054 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | M | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 279 | 1104 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 16.0 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | M | 9.75 | 9.00 | 15.5 | 320 | 1124 |
花纹说明:
1、高耐磨配方设计,提供轮胎优异的耐磨性能和抗湿滑性能。
2、四层带束层结构提供轮胎优异的高速性能、耐久性能和舒适性能,承载性能良好。
3、具有较低的滚动阻力,提供轮胎优异的燃油效率。
4、公路型花纹,适用于高速公路、一般公路及城市道路。
扫二维码用手机看
公司热情的服务,优质的产品,严格的管理,使公司的客户遍布重庆市各区县。天炬人正以 “天炬服务,永不停步” 的宗旨,一如既往地为广大客户提供优质的产品和贴心的服务
© 2021 - 开云网页版 渝ICP备2021010982号-1 网站建设:中企动力 重庆